





| FECHA | 24-01-25 |
| EDAD | años |
| ALTURA | cm |
| PESO | 64,7 kg |
| % GRASA | 18,1 % |
| % AGUA | 56,1 % |
| MASA MUSC. | 50,28 kg |
| COMPL. FIS. | |
| MASA ÓSEA | kg |
| MET, BASAL | 1.375 kcal |
| EDAD METAB. | años |
| GRS. VISCERAL |
| CONTORNOS | |
| BRAZO DCHO. | cm |
| CINTURA | cm |
| CADERA | cm |
| MUSLO DCHO. | cm |
| FECHA | 28-02-23 |
| EDAD | años |
| ALTURA | cm |
| PESO | 63,15 kg |
| % GRASA | 16 % |
| % AGUA | 57,6 % |
| MASA MUSC. | 50,36 kg |
| COMPL. FIS. | |
| MASA ÓSEA | 2,7 kg |
| MET, BASAL | kcal |
| EDAD METAB. | 27 años |
| GRS. VISCERAL | 7 |
| CONTORNOS | |
| BRAZO DCHO. | cm |
| CINTURA | cm |
| CADERA | cm |
| MUSLO DCHO. | cm |
| FECHA | 27-03-23 |
| EDAD | 36 años |
| ALTURA | 1,74 cm |
| PESO | 64,65 kg |
| % GRASA | 17,3 % |
| % AGUA | 56,7 % |
| MASA MUSC. | 50,75 kg |
| COMPL. FIS. | |
| MASA ÓSEA | 2,72 kg |
| MET, BASAL | 1.392 kcal |
| EDAD METAB. | 29 años |
| GRS. VISCERAL | 8 |
| CONTORNOS | |
| BRAZO DCHO. | cm |
| CINTURA | cm |
| CADERA | cm |
| MUSLO DCHO. | cm |
| FECHA | 8-4-24 |
| EDAD | años |
| ALTURA | cm |
| PESO | 59,6 kg |
| % GRASA | 15,2 % |
| % AGUA | 58,1 % |
| MASA MUSC. | 47,89 kg |
| COMPL. FIS. | |
| MASA ÓSEA | 2,62 kg |
| MET, BASAL | 1.308 kcal |
| EDAD METAB. | 27 años |
| GRS. VISCERAL | 5 |
| CONTORNOS | |
| BRAZO DCHO. | cm |
| CINTURA | cm |
| CADERA | cm |
| MUSLO DCHO. | cm |
| FECHA | |
| EDAD | años |
| ALTURA | cm |
| PESO | kg |
| % GRASA | % |
| % AGUA | % |
| MASA MUSC. | kg |
| COMPL. FIS. | |
| MASA ÓSEA | kg |
| MET, BASAL | kcal |
| EDAD METAB. | años |
| GRS. VISCERAL |
| CONTORNOS | |
| BRAZO DCHO. | cm |
| CINTURA | cm |
| CADERA | cm |
| MUSLO DCHO. | cm |
| FECHA | |
| EDAD | años |
| ALTURA | cm |
| PESO | kg |
| % GRASA | % |
| % AGUA | % |
| MASA MUSC. | kg |
| COMPL. FIS. | |
| MASA ÓSEA | kg |
| MET, BASAL | kcal |
| EDAD METAB. | años |
| GRS. VISCERAL |
| CONTORNOS | |
| BRAZO DCHO. | cm |
| CINTURA | cm |
| CADERA | cm |
| MUSLO DCHO. | cm |
| FECHA | |
| EDAD | |
| ALTURA | cm |
| PESO | kg |
| % GRASA | % |
| % AGUA | % |
| MASA MUSC. | kg |
| COMPL. FIS. | |
| MASA ÓSEA | kg |
| MET, BASAL | kcal |
| EDAD METAB. | años |
| GRS. VISCERAL |
| CONTORNOS | |
| BRAZO DCHO. | cm |
| CINTURA | cm |
| CADERA | cm |
| MUSLO DCHO. | cm |
| FECHA | |
| EDAD | años |
| ALTURA | cm |
| PESO | kg |
| % GRASA | % |
| % AGUA | % |
| MASA MUSC. | kg |
| COMPL. FIS. | |
| MASA ÓSEA | kg |
| MET, BASAL | kcal |
| EDAD METAB. | años |
| GRS. VISCERAL |
| CONTORNOS | |
| BRAZO DCHO. | cm |
| CINTURA | cm |
| CADERA | cm |
| MUSLO DCHO. | cm |
| FECHA | 15-09-23 |
| EDAD | años |
| ALTURA | cm |
| PESO | 59,5 kg |
| % GRASA | 15,6 % |
| % AGUA | 57,9 % |
| MASA MUSC. | 47,61 kg |
| COMPL. FIS. | |
| MASA ÓSEA | 2,6 kg |
| MET, BASAL | 1.306 kcal |
| EDAD METAB. | años |
| GRS. VISCERAL | 5 |
| CONTORNOS | |
| BRAZO DCHO. | cm |
| CINTURA | cm |
| CADERA | cm |
| MUSLO DCHO. | cm |
| FECHA | |
| EDAD | años |
| ALTURA | cm |
| PESO | kg |
| % GRASA | % |
| % AGUA | % |
| MASA MUSC. | kg |
| COMPL. FIS. | |
| MASA ÓSEA | kg |
| MET, BASAL | kcal |
| EDAD METAB. | años |
| GRS. VISCERAL |
| CONTORNOS | |
| BRAZO DCHO. | cm |
| CINTURA | cm |
| CADERA | cm |
| MUSLO DCHO. | cm |
| FECHA | |
| EDAD | años |
| ALTURA | cm |
| PESO | kg |
| % GRASA | % |
| % AGUA | % |
| MASA MUSC. | kg |
| COMPL. FIS. | |
| MASA ÓSEA | kg |
| MET, BASAL | kcal |
| EDAD METAB. | años |
| GRS. VISCERAL |
| CONTORNOS | |
| BRAZO DCHO. | cm |
| CINTURA | cm |
| CADERA | cm |
| MUSLO DCHO. | cm |
| FECHA | |
| EDAD | años |
| ALTURA | cm |
| PESO | kg |
| % GRASA | % |
| % AGUA | % |
| MASA MUSC. | kg |
| COMPL. FIS. | |
| MASA ÓSEA | kg |
| MET, BASAL | kcal |
| EDAD METAB. | años |
| GRS. VISCERAL |
| CONTORNOS | |
| BRAZO DCHO. | cm |
| CINTURA | cm |
| CADERA | cm |
| MUSLO DCHO. | cm |
0% al 10% – Bajo índice de grasa
10% al 20% – Saludable
20% al 30% – Alto en grasa
30% al 40% – Obeso
Mujer 45 al 60%
Varón 50% al 65%
1 al 2 – Ideal
3 al 5 – Saludable
6 al 9 – Regular
10 al 12 – Peligro /+ del 12 riesgo alto
Menos de 50Kg (1,95) / 50-75Kg (2,40) / +75Kg (2.95)
Menos de 65Kg (2.66) / 65-95Kg (3.29) / +95Kg (3.69)