

| FECHA | |
| EDAD | años |
| ALTURA | cm |
| PESO | kg |
| % GRASA | % |
| % AGUA | % |
| MASA MUSC. | kg |
| COMPL. FIS. | |
| MASA ÓSEA | kg |
| MET, BASAL | kcal |
| EDAD METAB. | años |
| GRS. VISCERAL |
| CONTORNOS | |
| BRAZO DCHO. | cm |
| CINTURA | cm |
| CADERA | cm |
| MUSLO DCHO. | cm |
| FECHA | |
| EDAD | años |
| ALTURA | cm |
| PESO | kg |
| % GRASA | % |
| % AGUA | % |
| MASA MUSC. | kg |
| COMPL. FIS. | |
| MASA ÓSEA | kg |
| MET, BASAL | kcal |
| EDAD METAB. | años |
| GRS. VISCERAL |
| CONTORNOS | |
| BRAZO DCHO. | cm |
| CINTURA | cm |
| CADERA | cm |
| MUSLO DCHO. | cm |
| FECHA | |
| EDAD | años |
| ALTURA | cm |
| PESO | kg |
| % GRASA | % |
| % AGUA | % |
| MASA MUSC. | kg |
| COMPL. FIS. | |
| MASA ÓSEA | kg |
| MET, BASAL | kcal |
| EDAD METAB. | años |
| GRS. VISCERAL |
| CONTORNOS | |
| BRAZO DCHO. | cm |
| CINTURA | cm |
| CADERA | cm |
| MUSLO DCHO. | cm |
| FECHA | |
| EDAD | años |
| ALTURA | cm |
| PESO | kg |
| % GRASA | % |
| % AGUA | % |
| MASA MUSC. | kg |
| COMPL. FIS. | |
| MASA ÓSEA | kg |
| MET, BASAL | kcal |
| EDAD METAB. | años |
| GRS. VISCERAL |
| CONTORNOS | |
| BRAZO DCHO. | cm |
| CINTURA | cm |
| CADERA | cm |
| MUSLO DCHO. | cm |
| FECHA | |
| EDAD | años |
| ALTURA | cm |
| PESO | kg |
| % GRASA | % |
| % AGUA | % |
| MASA MUSC. | kg |
| COMPL. FIS. | |
| MASA ÓSEA | kg |
| MET, BASAL | kcal |
| EDAD METAB. | años |
| GRS. VISCERAL |
| CONTORNOS | |
| BRAZO DCHO. | cm |
| CINTURA | cm |
| CADERA | cm |
| MUSLO DCHO. | cm |
| FECHA | |
| EDAD | años |
| ALTURA | cm |
| PESO | kg |
| % GRASA | % |
| % AGUA | % |
| MASA MUSC. | kg |
| COMPL. FIS. | |
| MASA ÓSEA | kg |
| MET, BASAL | kcal |
| EDAD METAB. | años |
| GRS. VISCERAL |
| CONTORNOS | |
| BRAZO DCHO. | cm |
| CINTURA | cm |
| CADERA | cm |
| MUSLO DCHO. | cm |
| FECHA | |
| EDAD | |
| ALTURA | cm |
| PESO | kg |
| % GRASA | % |
| % AGUA | % |
| MASA MUSC. | kg |
| COMPL. FIS. | |
| MASA ÓSEA | kg |
| MET, BASAL | kcal |
| EDAD METAB. | años |
| GRS. VISCERAL |
| CONTORNOS | |
| BRAZO DCHO. | cm |
| CINTURA | cm |
| CADERA | cm |
| MUSLO DCHO. | cm |
| FECHA | |
| EDAD | años |
| ALTURA | cm |
| PESO | kg |
| % GRASA | % |
| % AGUA | % |
| MASA MUSC. | kg |
| COMPL. FIS. | |
| MASA ÓSEA | kg |
| MET, BASAL | kcal |
| EDAD METAB. | años |
| GRS. VISCERAL |
| CONTORNOS | |
| BRAZO DCHO. | cm |
| CINTURA | cm |
| CADERA | cm |
| MUSLO DCHO. | cm |
| FECHA | 1-9-25 |
| EDAD | años |
| ALTURA | cm |
| PESO | 124,9 kg |
| % GRASA | 32,5 % |
| % AGUA | 51,4 % |
| MASA MUSC. | 80,2 kg |
| COMPL. FIS. | 3 |
| MASA ÓSEA | 4,1 kg |
| MET, BASAL | 2576 kcal |
| EDAD METAB. | 52 años |
| GRS. VISCERAL | 18 |
| CONTORNOS | |
| BRAZO DCHO. | cm |
| CINTURA | cm |
| CADERA | cm |
| MUSLO DCHO. | cm |
| FECHA | |
| EDAD | años |
| ALTURA | cm |
| PESO | kg |
| % GRASA | % |
| % AGUA | % |
| MASA MUSC. | kg |
| COMPL. FIS. | |
| MASA ÓSEA | kg |
| MET, BASAL | kcal |
| EDAD METAB. | años |
| GRS. VISCERAL |
| CONTORNOS | |
| BRAZO DCHO. | cm |
| CINTURA | cm |
| CADERA | cm |
| MUSLO DCHO. | cm |
| FECHA | |
| EDAD | años |
| ALTURA | cm |
| PESO | kg |
| % GRASA | % |
| % AGUA | % |
| MASA MUSC. | kg |
| COMPL. FIS. | |
| MASA ÓSEA | kg |
| MET, BASAL | kcal |
| EDAD METAB. | años |
| GRS. VISCERAL |
| CONTORNOS | |
| BRAZO DCHO. | cm |
| CINTURA | cm |
| CADERA | cm |
| MUSLO DCHO. | cm |
| FECHA | |
| EDAD | años |
| ALTURA | cm |
| PESO | kg |
| % GRASA | % |
| % AGUA | % |
| MASA MUSC. | kg |
| COMPL. FIS. | |
| MASA ÓSEA | kg |
| MET, BASAL | kcal |
| EDAD METAB. | años |
| GRS. VISCERAL |
| CONTORNOS | |
| BRAZO DCHO. | cm |
| CINTURA | cm |
| CADERA | cm |
| MUSLO DCHO. | cm |
0% al 10% – Bajo índice de grasa
10% al 20% – Saludable
20% al 30% – Alto en grasa
30% al 40% – Obeso
Mujer 45 al 60%
Varón 50% al 65%
1 al 2 – Ideal
3 al 5 – Saludable
6 al 9 – Regular
10 al 12 – Peligro /+ del 12 riesgo alto
Menos de 50Kg (1,95) / 50-75Kg (2,40) / +75Kg (2.95)
Menos de 65Kg (2.66) / 65-95Kg (3.29) / +95Kg (3.69)